Inntakstester
1. Styrke / stabilitet (30%)
Poeng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutter | Under 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 |
Jenter | Under 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Poeng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutter | Under 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Poeng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenter | Under 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Karakter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutter | Over 12.50 sek | 12.50 sek eller under | 12.00 sek eller under | 11.50 sek eller under | 11.00 sek eller under | 10.5 sek eller under |
Jenter | Over 13.00 sek | 13.00 sek eller under | 12.50 sek eller under | 12.00 sek eller under | 11.50 sek eller under | 11.00 sek eller under |
2. Koordinasjon / bevegelighet (30%)
Poeng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutter | Over 13:45 sek | 13:45 sek eller under | 12:90 sek eller under | 12:40 sek eller under | 11:90 sek eller under | 11:40 sek eller under |
Jenter | Over 14:39 sek | 14:39 sek eller under | 13:75 sek eller under | 13:14 sek eller under | 12:50 sek eller under | 12:00 sek eller under |
Karakter | 2 (Utføres med en planke på 5cm under helen) | 4 (Utføres med en planke på 5 cm under helen) | 6 (Utføres på gulv uten planke) |
---|---|---|---|
Karakter | Kan bruke en 5 cm planke under helen, men har mangler i punktene beskrevet ovenfor | Gjennomfører alle punktene beskrevet ovenfor korrekt med hjelp fra en planke på 5 cm under helen | Gjennomfører alle punktene beskrevet ovenfor korrekt uten hjelpemidler |
3. Hurtighet / spenst (20%)
Poeng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutter | Over 7.10 sek | 7.10 sek eller under | 6.80 sek eller under | 6.60 sek eller under | 6.40 sek eller under | 6.20 sek eller under |
Jenter | Over 7.30 sek | 7.30 sek eller under | 7.00 sek eller under | 6.80 sek eller under | 6.60 sek eller under | 6.40 sek eller under |
Poeng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutter | Under 1.60 | Fra 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.95 | 2.10 |
Jenter | Under 1.50 | Fra 1.50 | 1.55 | 1.65 | 1.80 | 2.00 |
4. Utholdenhetstest (20%)
Poeng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutter | Under 5.1 | Fra 5.1 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10.9 |
Jenter | Under 3.5 | Fra 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.4 | 9.3 |
Beep test tabell
Level | Antall passeringer på level | Fart (km/t) | Sekunder per level | Distanse på level (meter) | Total distanse (meter) | Total tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8.00 | 9.00 | 140.0 | 140 | 01:03 |
2 | 8 | 9.00 | 8.00 | 160.0 | 300 | 02:07 |
3 | 8 | 9.50 | 7.58 | 160.0 | 460 | 03:08 |
4 | 9 | 10 | 7.20 | 180.0 | 640 | 04:12 |
5 | 9 | 10.5 | 6.86 | 180.0 | 820 | 05:14 |
6 | 10 | 11 | 6.55 | 200.0 | 1020 | 06:20 |
7 | 10 | 11.5 | 6.26 | 200.0 | 1220 | 07:22 |
8 | 11 | 12 | 6.00 | 220.0 | 1440 | 08:28 |
9 | 11 | 12.5 | 5.76 | 220.0 | 1660 | 09:31 |
10 | 11 | 13 | 5.54 | 220.0 | 1880 | 10:32 |
11 | 12 | 13.5 | 5.33 | 240.0 | 2120 | 11:36 |
12 | 12 | 14 | 5.14 | 240.0 | 2360 | 12:38 |